スタッフのおすすめポイント
馬込沢駅徒歩13分!各居室6帖以上の4LDK+カースペース2台!南西向きで日当り良好!
広いお庭とウッドデッキ付き!玄関ホールを広くとりゆとりのある間取りです。収納も豊富!
中古戸建
馬込沢駅徒歩13分!各居室6帖以上の4LDK+カースペース2台!南西向きで日当り良好!
広いお庭とウッドデッキ付き!玄関ホールを広くとりゆとりのある間取りです。収納も豊富!
| 所在地 | 千葉県船橋市馬込町 | 販売価格 | 2980万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武野田線馬込沢駅 徒歩13分 | ||
| 総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | 1戸 |
| 土地面積 | 166.40m2(50.33坪) | 現況 | 居住中 |
| 建物面積 | 108.44m2(32.8坪) | 間取り | 4LDK |
| 用途地域 | 無指定 | 築年月 | 2006/04 |
| 地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 地上2階建て |
| 都市計画 | 調整 | 建築確認番号 | |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | 接道状況 | 北東側 6.00m 公道 |
| 学区 | 法典東小学校 1089m 旭中学校 1745m |
駐車場 | 2台 カースペース |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| 周辺環境 | 日の丸幼稚園 820m 新鮮市場 625m ローソン・スリーエフ 915m 船橋馬込公園前雲母保育園 675m |
||
| 仕様・設備 | 都市ガス 公営水道 個別浄化槽 | ||
| 特記事項 |
契約不適合責任免責
| ||
| 物件番号 | 6722946 | 管理番号 | S87 |
| 情報提供日 | 2025年12月4日 | 次回更新予定日 | 2025年12月25日 |